1
x
1
12 60
9 3 9
3 1 9 0
5 1 9 0
3 1 10 0
5 1 10 0
4 1 4 1
4 1 7 1

x

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 48 48 48 48 48 -1 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 -1 48 48 48 48 48 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-1 -1 48 48 48 48 48 -1 -1
-1 48 30 0 0 0 30 48 -1
48 30 0 0 0 0 0 30 48
48 0 0 0 0 0 0 0 48
48 0 0 0 -32 0 0 0 48
48 0 0 0 0 0 0 0 48
48 0 0 0 0 0 0 0 48
-1 48 0 0 0 0 0 48 -1
-1 -1 48 0 0 0 48 -1 -1

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 48 48 48 48 48 -1 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 48 48 48 48 48 48 48 -1
-1 -1 48 48 48 48 48 -1 -1
-1 -1 -1 48 48 48 -1 -1 -1

spawner
Spider 1